Indices | ||
Cac 40 | 3.782,48 | +1,94% |
Euro Stoxx 50 | 2.792,75 | +1,98% |
Dow Jones | 10.860,26 | +1,86% |
Nasdaq C. | 2.381,22 | +2,33% |
Nikkei 225 | 9.471,67 | -0,99% |
Devises / Taux / Matières premières | ||
Euro - Dollar | 1,3483$ | +1,45% |
Euribor 1 an | 1,422% | +0,00% |
Petrole (NY) | 76,48$ | +3,03% |
Or | 1.296,37$ | +0,19% |
Spirou fait de la résistance... sous le manteau!
-
C'est un peu LE canular de cette rentrée BD. Dans le sillage du 75eme
anniversaire de la naissance du personnage de Spirou, les éditions Dupuis
viennent ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Bienvenido, espacio de ideas.